Бухгалтерское обслуживание
Наименование | Цена за проект |
---|---|
Абонентское обслуживание, УСН 6% (ИП/ООО) | от 6 000 руб./мес. |
Абонентское обслуживание, УСН 15% (ИП/ООО) | от 10 000 руб./мес. |
Абонентское обслуживание, ОСНО (ИП/ООО) | от 20 000 руб./мес. |
Абонентское обслуживание, Патент (ИП) | от 5 000 руб./мес. |
Построение бизнес-модели бухгалтерского учета | от 90 000 руб. |
Налоговое планирование | от 30 000 руб. |
Услуги главного бухгалтера | от 25 000 руб./мес. |
Восстановление бухгалтерского учета | от 10 000 руб. |
Аутсорсинг воинского учета (зависит от кол-ва сотрудников) | 650-1000 руб./сотрудник |
Юридическое обслуживание
Наименование | Цена за проект |
---|---|
Наименование | |
Абонентское обслуживание, ежемесячно | от 30 000 руб. |
Разработка договоров/соглашений | от 7 000 руб. |
Анализ договоров/соглашений | от 5 000 руб. |
Составления протокола разногласий | от 5 000 руб. |
Регистрационные действия | от 3 000 руб. |
Юридические консультации | 4 000 руб./1 час. |
Составление адвокатского запроса | от 10 000 руб. |
Составление претензии | от 14 000 руб. |
Составление искового заявления и подача в суд | от 26 000 руб. |
Представление интересов в судах | от 20 000 руб./1 заседание |
Составление апелляционной/кассационной жалобы | от 25 000 руб. |
Аудиторские услуги
Наименование | Цена за проект |
---|---|
Обязательный аудит | от 20 000 руб. |
Инициативный аудит | от 20 000 руб. |
Финансовый аудит | от 20 000 руб. |